深圳市天弘達電子有限公司
聯系人:程蘭英(總經理)
市場部:0755-82441879(直線)
傳 真:0755-82441879
地 址:深圳市龍崗區荷坳社區金源一路12號F棟二樓
Specification (技術性能)
DCV直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
ACV交流電壓 | 2V/20V/200V/700V(1000V) | ±(0.8%+3) |
DCA直流電流 | 200μA/2mA/200mA/20A | ±(1.2%+2) |
ACA交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1.8%+3) |
R 電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200K/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+5) |
C (Auto)電容 | 2nF----2000μF | ±(3.0%+3) |
F (Auto)頻率 | 20Hz---10MHz | ±(2.0%+5) |
Max Display (Z大顯示) | 1999(3-1/2 digit) | |
Diode Test (二極管檢測) | ▲ | |
hFE Test (三極管檢測) | ▲ | |
Continuity Test (通斷測試) | ▲ | |
Low Power Display(低電壓顯示) | ▲ | |
Data Hold (數據保持) | ▲ | |
Auto Power (自動關機) | ▲ | |
TRUE RMS (真有效值) | ▲ | |
Full Symbol Display (全符號顯示) | ▲ | |
Six frequency point square wave outputs(6個頻率點方波輸出) | ▲ | |
Non-contact ac voltage detection NCV 非接觸交流電壓檢測 | ▲ |
電源 Power Supply 1.5V AA電池×2
液晶尺寸/ LCD Size 61×39mm
機身顏色/ Meter Color 鐵灰+紅色/Ron-gray+Red
機身尺寸/Size 182×88×47mm
深圳市天弘達電子有限公司 市場部:0755-82441879(直線) 傳真: 0755-82441879
聯系人: 程蘭英(總經理) 手機:13316890198 QQ: 623401130 郵箱: chenglanying@126.com
聯系人: 饒昭龍(市場部) 手機:13530349780 QQ: 565308491 郵箱: rao_815@126.com
網址:www.longco.net.cn
地址:深圳市龍崗區荷坳社區金源一路12號F棟二樓